
지난 9월 7일 초목1반 학생들을 대상으로 하여 TOEIC Bridge시험에 응시한 결과 아래와 같은 성적이 나왔습니다.
참고로, 전국평균은 128.1이고, 서울평균은 130.68이고, 6학년 평균은 126.42입니다.
전국평균대비 초목1반 평균은 높은 편이나, 아직 갈 길이 먼 것 같습니다.
이반학생들의 경우, 이제 중학생이 되므로, 앞으로는 정규 TOEIC시험으로 그 성과를 평가할 예정입니다. 참고하시기 바랍니다.
<석차 및 점수>
| 2008년 9월 7일 (TOEIC Bridge) | ||||
| 이름 | 영역 | Listening | Reading | Total |
| 채호병 | 1등 | 78 | 68 | 146 |
| 심석영 | 2등 | 80 | 64 | 144 |
| 홍형근 | 3등 | 68 | 68 | 136 |
| 박준현 | 4등 | 66 | 60 | 126 |
| 평균 | 73.0 | 65.0 | 138.0 | |
<각 세부 영역별 득점율>
| Listening | Reading | ||||
| Part 1(사진) | Part 2(응답) | Part 3(회화) | Part 4(문법/어휘) | Part 5(독해) | |
| 홍형근 | 22.06 | 43.24 | 59.68 | 76.68 | 63.58 |
| 채호병 | 72.82 | 54.08 | 75.15 | 76.68 | 55.41 |
| 박준현 | 41.59 | 26.54 | 43.73 | 52.20 | 45.90 |
| 심석영 | 22.06 | 92.22 | 75.15 | 71.42 | 45.90 |
| 평균 | 39.63 | 54.02 | 63.43 | 69.25 | 52.70 |
※ 붉은 표시는 현저히 떨어지는 부분을 나타냅니다.
- 조회수 :
- 789
- 등록일 :
- 2008.10.20
- 11:37:16 (*.109.157.139)
- 게시글 주소 :
- http://studybuddy.co.kr/zbxe/9355

